Automatisations IA
Les automatisations IA sont des traitements qui s'exécutent en arrière-plan selon des règles que vous configurez. Vous n'avez pas besoin d'être connecté : l'IA travaille pendant que vous gérez votre restaurant.
Elles se trouvent dans Gestion → Automatisations IA.

Trois décisions à configurer pour chaque automatisation
Chaque processus vous demande de répondre à trois questions :
1. Quand l'IA travaille-t-elle ?
| Mode | Description |
|---|---|
| À la demande | Uniquement quand vous cliquez sur « Lancer maintenant » |
| Toutes les 15 minutes | L'IA analyse les plats récemment modifiés en continu |
| Toutes les heures | Traitement régulier moins fréquent |
| La nuit | Une seule exécution chaque nuit |
| Après un import | Déclenché automatiquement après un import de carte |
Un délai de grâce (5 minutes par défaut) évite que l'IA analyse un plat que vous êtes encore en train de modifier.
2. Que fait l'IA avec les résultats ?
| Mode | Description |
|---|---|
| Suggestions uniquement | L'IA vous soumet des propositions — vous les acceptez ou les refusez |
| Application automatique (ajout) | L'IA ajoute les données manquantes sans vous demander |
| Application complète (avancé) | L'IA peut aussi remplacer des données existantes |
Les modes « remplacement » et « aucun allergène » sont irréversibles par défaut. Ils ne sont recommandés que si vous savez exactement ce que vous faites.
3. Que se passe-t-il après une modification automatique ?
| Politique | Description |
|---|---|
| Ne pas publier | Les changements restent en brouillon jusqu'à votre prochaine publication manuelle |
| Respecter AutoPublish (recommandé) | Les cartes configurées en AutoPublish sont republiées automatiquement ; les autres restent en brouillon |
| Publier toutes les cartes en ligne | Toutes les cartes en ligne sont mises à jour immédiatement, quel que soit leur réglage AutoPublish |
Résumé du lendemain matin
Quand l'IA a travaillé pendant la nuit, un résumé vous attend au prochain chargement :
Assistant IA — Hier soir
Allergènes mis à jour automatiquement
12 articles analysés
8 articles modifiés
3 cartes republiées
2 cartes non publiées (AutoPublish désactivé)
1 suggestion à vérifier
Vous voyez immédiatement ce qui a changé, sans avoir à surveiller l'application.
Les processus disponibles
En service
| Processus | Cible | Comportement par défaut |
|---|---|---|
| Allergènes | Articles | Configurable — suggestions ou ajout automatique |
À venir
| Processus | Cible | Comportement prévu |
|---|---|---|
| Tags | Articles | Suggestions (végétarien, épicé, maison, populaire…) |
| Accord mets-vins | Articles | Suggestions de vins par famille |
| Catégorisation | Articles | Suggère Entrée / Plat / Dessert si le champ est vide |
| Articles en double | Groupe d'articles | Détection uniquement — jamais de fusion automatique |
| Prix manquants | Articles / Menus | Alertes — l'IA ne modifie jamais un prix |
| Images manquantes | Articles | Alertes et génération de texte alternatif |
| Qualité des traductions | Traductions | Détection des traductions périmées ou copiées |
| État du menu | Cartes | Articles sans prix, catégories vides, menus non publiés |
| Contenus saisonniers | Cartes / Articles | Rappels (menu Saint-Valentin toujours en ligne en avril…) |
Les boîtes de réception IA
La page Automatisations IA dispose de quatre onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Processus | Vue d'ensemble de chaque processus, avec son état et ses résultats récents |
| Suggestions | Toutes les propositions en attente de votre validation |
| Activité | Journal complet de tout ce que l'IA a fait |
| Paramètres | Configuration globale (modèle, seuil de confiance…) |
Niveaux de risque
Chaque type d'action est classé selon son niveau de risque pour vous aider à choisir un mode adapté :
| Risque | Exemples | Comportement par défaut |
|---|---|---|
| Faible | Image manquante, menu inutilisé | Alerte uniquement |
| Moyen | Ajouter un allergène, ajouter un tag, définir un type | Peut être automatisé |
| Élevé | Retirer un allergène, remplacer la liste complète | Nécessite validation |
| Critique | Supprimer des données, modifier des prix | Confirmation explicite requise |
Audit et annulation
Chaque modification effectuée par l'IA est enregistrée. Pour chaque article modifié automatiquement, vous pouvez :
- Voir ce qui a changé et pourquoi
- Voir quand c'est apparu sur votre site
- Annuler si la modification est incorrecte
- Marquer comme vérifié pour retirer le badge IA